| DESCRIPTION | SPECIFICATION | |
|---|---|---|
| Receiver mode | dual frequency modulation harmonic Automatic signal selection | |
| Receiver mode | secondary frequency conversion superheterodyne | |
| Intermediate frequency | First intermediate frequency | 110MHz, |
| Second intermediate frequency 10.7MHz | ||
| Wireless interface | BNC/50 Ω | |
| Sensitivity | 12dB μ V (80dBS/N) | |
| Sensitivity adjustment range | 12-32dBV | |
| Spurious suppression | ≥ 75dB | |
| Maximum output level | +10dBV |
2731 Rizal Avenue, Sta Cruz, Manila Philippines 1013
info@kolin.com.ph / sales@kolin.com.ph
8743-5986
© 2026 KOLIN ELECTRONICS COMPANY INC., All Rights Reserved. Designed by SMB