| DESCRIPTION | SPECIFICATION |
|---|---|
| Element | Back Electret Condenser |
| Polar Pattern | Cardioid |
| Frequency Response | 50Hz - 12KHz |
| Sensitivity (48V/1.5V) | -26.5dBV±3dB (at 1KHz) |
| Headset Output Power | 100Mw (at 32Ω) |
| Max Input SPL | 105dB (T.H.D≤1% at 1KHz) |
| Signal to Noise Ratio | 70dB (1KHz at 1Pa) |
| Power Requirements | 48V DC / 1.5V AA / UM3, 2mA |
| Audio Output Cable | Type-C to TRRS (TRRS Adaptive) |
| Body Size | φ18 × 95mm |
2731 Rizal Avenue, Sta Cruz, Manila Philippines 1013
info@kolin.com.ph / sales@kolin.com.ph
8743-5986
© 2026 KOLIN ELECTRONICS COMPANY INC., All Rights Reserved. Designed by SMB