| DESCRIPTION | SPECIFICATION |
|---|---|
| Frequency range | 40-16000Hz |
| Sensitivity | - 38 * dB plus/minus 3 * dB ( 1 * dB = 1V / P * a at 1kHz) |
| Polar pattern | Hyper-cardioid |
| Pickup angle | 120ยบ |
| Maximum SPL | 130dB |
| Output impedance | 2000 |
| Power requirement | 48V |
| Signal to noise ratio | >= 72dB |
2731 Rizal Avenue, Sta Cruz, Manila Philippines 1013
info@kolin.com.ph / sales@kolin.com.ph
8743-5986
© 2026 KOLIN ELECTRONICS COMPANY INC., All Rights Reserved. Designed by SMB